ПВХ полотна MSD Premium | от 100 кв.м. | от 60 кв.м. | от 30 кв.м. | от 10 кв.м. | До 10 кв.м. |
Матовая | 149 руб | 178 руб | 210 руб | 260руб | 310 руб |
Глянцевая | 190 руб | 210 руб | 260 руб | 290 руб | 340 руб |
Сатиновая | 149 руб | 178 руб | 210 руб | 260 руб | 310 руб |
Матовые/сатиновые (цветные) | 190 руб | 220 руб | 260 руб | 305 руб | 350 руб |
Глянцевые (цветные) | 210 руб | 240 руб | 280 руб | 325 руб | 375 руб |
ПВХ полотна MSD Evolution | от 100 кв.м. | от 60 кв.м. | от 30 кв.м. | от 10 кв.м. | До 10 кв.м. |
Матовая | 175 руб | 205 руб | 235 руб | 285 руб | 335 руб |
Глянцевая | 205 руб | 240 руб | 280 руб | 305 руб | 355 руб |
Сатиновая | 175 руб | 205 руб | 235 руб | 285 руб | 335 руб |
ПВХ полотна PONGS
(Германия) |
от 100 кв.м. | от 60 кв.м. | от 30 кв.м. | от 10 кв.м. | До 10 кв.м. |
Матовые (белый) импорт | 190 руб | 210 руб | 270 руб | 305 руб | 355 руб |
Глянцевые (белый) | 220 руб | 240 руб | 310 руб | 340 руб | 390 руб |
Сатиновые(белый) | 190 руб | 210 руб | 270 руб | 305 руб | 355 руб |
Матовые/сатиновые (цветные) | 210 руб | 230 руб | 290 руб | 290 руб | 360 руб |
Глянцевые (цветные) | 250 руб | 270 руб | 330 руб | 370 руб | 420 руб |
Опал прозрачная PONGS | 530 руб | 560 руб | 590 руб | 620 руб | 650 руб |
ПВХ полотна Halead (Китай) | от 100 кв.м. | от 60 кв.м. | от 30 кв.м. | от 10 кв.м. | До 10 кв.м. |
Матовая | 90 руб | 120 руб | 150 руб | 170 руб | 205 руб |
Глянцевая | 105 руб | 140 руб | 160 руб | 190 руб | 215 руб |
Сатиновая | 90 руб | 120 руб | 150 руб | 170 руб | 205 руб |
Фактурные | |||||
Галактика 150/320 | 690 руб | 710 руб | 730 руб | 750 руб | 780 руб |
Облака 150/320 | 690 руб | 710 руб | 730 руб | 750 руб | 780 руб |
Зеркало серебро/золото 130 | 1060 руб | 1100 руб | 1130 руб | 1160 руб | 1200 руб |
Эксклюзив: замша, кожа, шелк, нити (236 фактур) | 430 руб | 470 руб | 560 руб | 650 руб | 720 руб |
Матовые/глянцевые Россия | 89 руб | 103 руб | 170 руб | 189 руб | 210 руб |
Тканевые полотна | > 100 м2 | от 60 м2 | от 30 м2 | от 10 м2 | до 10 м2 |
Descor Premium 50,69 | 480 руб. | 530 руб. | 580 руб. | 630 руб. | 680 руб. |
Descor Premium цвет 57,51,64 | 530 руб. | 640 руб. | 690 руб. | 750 руб. | 890 руб. |
Descor Alupigment — блеск | 1160 руб. | 1220 руб. | 1310 руб. | 1460 руб. | 1590 руб. |
Descor Print (Цветной) | 1160 руб. | 1220 руб. | 1310 руб. | 1460 руб. | 1590 руб. |
Descor Artist Heavy 50% светопрозрачная (3,1; 5,05) | 1220 руб. | 1310 руб. | 1390 руб. | 1460 руб. | 1540 руб. |
Clipso Standart | 1560 руб. | 1780 руб. | 1980 руб. | 2200 руб. | 2420 руб. |
Ceilstar HEYTex (Германия) | 530 руб. | 580 руб. | 630 руб. | 680 руб. | 730 руб. |
JM Ceiling (Германия) КМ1 | 1350 руб. | 1570 руб. | 1790 руб. | 2020 руб. | 2250 руб. |
Cerutti ST (Швейцария) | 580 руб. | 630 руб. | 690 руб. | 750 руб. | 820 руб. |
Фотопечать | Экосольвент до 3.2м. | Экосольвент до 5м. | УФ до 3.2м | УФ до 5м. | 3Д фотопечать |
На полотнах ПВХ | 1800 руб | 2100 руб | 2100 руб | 2700 руб | 4200 руб |
На тканевых полотнах | 2200 руб | 2600 руб | 2900 руб | 3400 руб | — |
Стоимость монтажа натяжных потолков
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) |
Декоративная вставка по периметру — белая | м.п. | Бесплатно |
Декоративная вставка по периметру — кроме белой | м.п. | |
Установка крюка, термокольца под люстру (люстра не входит в стоимость) | шт | |
Установка закладной под светильник/нестандартный светильник | шт | 300/500 руб. |
Установка закладной под люстру потолочную | шт | |
Установка закладной под датчик пожарной сигнализации | шт | 300 руб. |
Монтаж точечного светильника | шт | 50/100 руб. |
Разводка освещения, электропроводка для освещения | шт | |
Закладная под вентиляционную решетку | шт | 400/500 руб. |
Монтаж обвода трубы | шт | 290 руб. |
Монтаж ниши под скрытую гардину | м.п. | 800 руб. |
Монтаж ниши под скрытую гардину с потолочным профилем | м.п. | 450 руб. |
Конструкция брус под невидимый карниз | м.п. | 400 руб. |
Конструкция скрытого карниза с перегибом | м.п. | 1200 руб. |
Конструкция 2 уровень прямая (материал + работа) | м.п. | 1800 руб. |
Конструкция 2 уровень криволинейная (материал + работа) | м.п. | 2100 руб. |
Прямая конструкция с подсветкой (материал + работа) | м.п. | 2300 руб. |
Кривая конструкция с подсветкой (материал + работа) | м.п. | 2600 руб. |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | |
Работа по ГКЛ | м.п. | 120 руб. |
Работа по кафелю | м.п. | |
Работа по керамограниту | м.п. | |
Обход кондиционера | м.п. | 1300 руб. |
Шумоизоляция (работа + материал) | 1м2 | 390 руб. |
Гарпунный профиль по периметру (алюминий) | м.п. | 200 руб. |
Гарпунный профиль по периметру (пластик) | м.п. | 150 руб. |
Потолочный профиль для ПВХ потолков | м.п. | 250 руб. |
Профиль стеновой/потолочный алюминий для полотен ПВХ | м.п. | 200/250 руб. |
Профиль стеновой/потолочный (Россия) для тканевых полотен | м.п. | 200 руб. |
Профиль стеновой/потолочный (Descor оригинал) для тканевых полотен | м.п. | 350 руб. |
Профиль для парящего потолка/контурный профиль | м.п. | 500/550 руб. |
Установка разделительного профиля и заправка двух полотен | м.п. | |
Световые линии | м.п. | 1200 руб. |
Монтаж натяжного потолка ПВХ | м.кв. | |
Монтаж декоративной вставки | м.п. | |
Монтаж тканевого потолка | м.кв. | |
Обход дополнительных углов (считая с пятого) | шт | 100 руб. |
Установка криволинейного участка стены | м.п. | |
Внутренний вырез | м.п. | 200 руб. |
Спайка шва прямолинейной/криволинейной конфигурации | м.п. | 1600 руб. |
Повторный выезд монтажной бригады по вине заказчика | За выезд | 2900 руб. |
Работа с пылесосом | м.кв. | 100 руб. |
Трудный доступ (кондиционер) | м.п. | 500 руб. |
Слив воды | ед. | 4000 руб. |
Монтаж потолка при высоте более 3 метров | 1 день | 10% от стоимости |
Заказ и аренда туры при высоте свыше 3-4 метров | 1 день | 800 руб. |
Резные натяжные потолки
Фактура полотна | Ширина полотна, см | Цена полотна, руб за 1 м2 | Стоимость реза, м.п. |
Матовый белый | 200-320 | 150 | 120 руб. |
Сатин белый | 200-320 | 150 | 120 руб. |
Глянцевый белый | 200-320 | 165 | 120 руб. |
Глянцевый цветной Lackfolie | 200-320 | 165 | 120 руб. |
Матовый цветной | 320 | 185 | 120 руб. |
Сатин цветной | 320 | 185 | 120 руб. |
Матовый, Сатин, Глянцевый | 360-500 | 210 | 120 руб. |
Матовый цветной | 360-500 | 250 | 120 руб. |
Глянцевый цветной | 360-500 | 250 | 120 руб. |
Дополнительно:
Акция — потолок от 95 руб. за м²: Подробности +7 (843) 253-18-23
Среди достоинств натяжных потолков выделяют:
- Создание любых форм и конструкций и воплощений идей в реальность;
- Натяжная поверхность не крошиться;
- Также такой потолок не требует много ухода, достаточно изредка протирать его от пыли;
- Устойчив к температурным изменениям;
- Не боится повышенной влажности;
- Является препятствием от затопления, так как поверхность способна выдержать около 100 л воды. После залива необходимо демонтировать потолок и слить воду, после чего он принимает начальную форму;
- Быстрая и чистая установка, что позволяет делать ремонт потолка даже, когда вся мебель на своих местах;
- Разнообразие в выборе цветов и фактур, которые по истечению длительного времени сохраняют свою структуру;
- Во время усадки дома не подвергается деформации, так как имеет эластичную структуру;
- Нет необходимости выравнивать базу для натяжного потолка специальными материалами, так как натяжная поверхность имеет способность скрывать все недостатки. Без использования базы можно получить идеально ровный потолок с нужным цветом и фактурой;
- Цена на установку будет ниже, если брать во внимание стоимость всех отделочных работ, включая выравнивание;
- Материал является антистатиком, что не дает возможность пыли, дыму, гари и пару скапливаться на нем;
- Есть виды покрытия, которые имеют бактерицидные свойства, что дает возможность установки натяжного потолка даже в больницах;
- Благодаря тому, что на него не влияет вода и пар, можно использовать в душевых, бассейнах и на кухнях;
- Гладкое и ровное покрытие сохраняется на протяжении 15 лет;
- Является слабо горючим материалом.
Цена рассчитывается исходя из:
- Периметр территории;
- Квадратура территории;
- Количество углов;
- Количество труб и проводки;
- Тип освещения;
- Дополнительные работы.
- Также на стоимость влияет тип установки:
- Штапиковый метод характеризуется фиксацией материала с помощью специального пластикового предмета. Этот способ позволяет вам существенно сэкономить;
- Гарпунный метод характеризуется установкой полотна именно под территорию, тут нужно точно измерить все параметры.
Телефон: +7 (843) 253-18-23
Каталог: натяжные потолки монтаж